DEI ARINC 429線路驅(qū)動器和航空電子串行總線
發(fā)布時間:2020-12-22 15:23:36 瀏覽:1474
DEI ARINC 429是航空運輸行業(yè)在航空電子系統(tǒng)之間傳輸數(shù)字數(shù)據(jù)的標準。DEI公司的線路驅(qū)動器基于ARINC 429串行通信規(guī)范,設(shè)備工程公司開發(fā)了一條完整的線路驅(qū)動產(chǎn)品線,可以在ARINC 429航空電子串行總線上將TTL或CMOS信號轉(zhuǎn)換為差分RZ數(shù)據(jù)。DEI ARINC 429線驅(qū)動器還將連接到類似RZ的總線,包括ARINC 571和ARINC 575。許多線路驅(qū)動器還支持差分NRZ型串行總線,如RS-422。
DEI ARINC 429應(yīng)用領(lǐng)域
商業(yè)航天電子
軍事和航空
DEI公司是美國專注航空應(yīng)用的IC廠商,主要為航空電子領(lǐng)域提供芯片產(chǎn)品。產(chǎn)品包括Arinc429和其他通信協(xié)議的收發(fā)信機、接收器和驅(qū)動器、離散時間數(shù)字轉(zhuǎn)換器。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢提供DEI高端芯片訂貨渠道,部分備有現(xiàn)貨庫存。
詳情了解DEI請點擊:/brand/53.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
零件編號 | 溫度范圍 | 產(chǎn)品包裝類型 | 輸出電阻 |
BD429 | -55至125 | 16 CERDIP | 37.5 |
BD429A1-G | -55至85 | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429A-G | -55至85 | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429B | -55至85 | 28 PLCC | 37.5 |
BD429B-G | -55至85 | 28 PLCC G | 37.5 |
BD429-G | -55至125 | 16 CERDIP G | 37.5 |
DEI0429-EES | -55至85 | 28個CLCC | 37.5 |
DEI0429-EMB | -55至125 | 28個CLCC | 37.5 |
DEI0429-EMS | -55至125 | 28個CLCC | 37.5 |
DEI0429-WMB | -55至125 | 16 CSOP | 37.5 |
DEI0429-WMS | -55至125 | 16 CSOP | 37.5 |
DEI1022-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1023-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1024-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1025-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1032-G | -55至125 | 16 SOIC NB G | 0 |
DEI1038 | -55至85 | 28 PLCC | 13 |
DEI1038-G | -55至85 | 28 PLCC G | 13 |
DEI1070A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1070A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1070A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1071A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1071A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1071A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1072A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1072A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1072A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1073A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1073A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1073A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1074A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1074A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1074A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1075A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1075A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1075A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1170A-MES-G | -55至85 | 20 5x5 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1170A-MMS-G | -55至85 | 20 5x5 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1171A-MES-G | -55至125 | 20 5x5 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1171A-MMS-G | -55至85 | 20 5x5 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1270A-MES-G | -55至85 | 38 5x7 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1270A-MMS-G | -55至125 | 38 5x7 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1271A-MES-G | -55至85 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1271A-MMS-G | -55至125 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI3182A-CMB | -55至125 | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-CMS | -55至125 | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-DMB | -55至125 | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-DMS | -55至125 | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-EMB | -55至125 | 28個CLCC P | 37.5 |
DEI3182A-EMS | -55至125 | 28個CLCC P | 37.5 |
DEI5070-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5070-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5071-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5071-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5072-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5072-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5090-MES-G | -55至85 | 16 4X4 I MLPQ G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5090-彩信-G | -55至125 | 16 4X4 I MLPQ G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5090-SES-G | -55至85 | 16 SOIC NB G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5090-SMS-G | -55至125 | 16 SOIC NB G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5097-SES-G | -55至85 | 16 SOICW I EP G | 37.5 |
DEI5270-MES-G | -55至85 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:7.5、27.5或37.5 |
DEI5270-彩信-G | -55至125 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:7.5、27.5或37.5 |
推薦資訊
Wi2Wi 設(shè)計和制造各種合格產(chǎn)品列表 (QPL) 振蕩器,適用于軍事、航天和航空電子領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。QPL 振蕩器是經(jīng)認證符合 MIL-PRF-55310 標準的石英晶體時鐘振蕩器產(chǎn)品。軍用 QPL 系列的堅固、堅固和可靠的產(chǎn)品超過了 MIL-PRF-55310 要求的所有性能和功能,可在 -55°C 至 125°C 的溫度范圍內(nèi)提供。 該系列產(chǎn)品采用密封金屬和陶瓷封裝,采用通孔 (THT)、表面貼裝 (SMD) 和 J 引線。符合 1 類、2 類振蕩器的要求。該產(chǎn)品系列提供許多替代輸出,包括 CMOS、HCMOS、ACOS 和 TTL。振蕩器的頻率可以根據(jù)客戶的最終應(yīng)用進行定制。合格的 MIL-PRF-55310 斜杠編號包括 /08、/09、/14、/16、/17、/18、/19、/21、/25、/26、/30。
QT8220系列TCXO由Q - Tech公司推出,是首款全空間認證多輸出TCXO,用于低功耗、小尺寸和輕重量應(yīng)用。其供電電壓、頻率范圍、輸出數(shù)量、封裝形式等有多種特性,輻射耐受性高、溫度穩(wěn)定性好、相位噪聲和抖動低,電氣性能方面如頻率、供電電壓、輸入電流等也有具體指標。
在線留言
南宁市| 怀安县| 安塞县| 开封县| 昭苏县| 眉山市| 韶关市| 通渭县| 左权县| 桦甸市| 福安市| 习水县| 民县| 望谟县| 安多县| 凯里市| 开阳县| 原阳县| 怀远县| 辽阳县| 鹿泉市| 金昌市| 封丘县| 榆社县| 临澧县| 大宁县| 新兴县| 多伦县| 安仁县| 城固县| 肇源县| 尉氏县| 康乐县| 克山县| 台前县| 会泽县| 图片| 湘西| 瑞丽市| 资阳市| 剑河县|