SONY CMOS圖像傳感器
發(fā)布時間:2021-04-06 17:19:37 瀏覽:2489
SONY STARVIS是一種用于安全應用的CMOS圖像傳感器背光像素技術。通過這種技術,可以實現(xiàn)1μm 22000 mV或更多的靈敏度(色標產(chǎn)品,706cd/m2光源成像,F5.6,根據(jù)曝光時間1s轉(zhuǎn)換)。此外,在獲得可見光領域優(yōu)異的圖像質(zhì)量的基礎上,近紅外場也可以獲得優(yōu)異的成像效果。
SONY的安防攝像頭必須能夠在不同的環(huán)境中拍攝清晰明亮的圖像。即使在黑暗的夜間環(huán)境中,SONY的圖像傳感器仍能滿足現(xiàn)場拍攝的需要,因為它們具有優(yōu)異的高靈敏度。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,獨有特色優(yōu)勢而專注地提供SONY CCD圖像傳感器產(chǎn)品。
詳情了解SONY請點擊:/brand/61.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
Product Information | Resolution | Image Size | Pixel Size | SNR1s ** | Max Frame Rate | I/F | Chroma | Application | Technology | |||||||||
IMX482LQJ/LQJ1 | 1080p-HD | 1/1.2 | 5.8 | 0.07 (LQJ) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX462LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) | 120 | CMOS Parallel | RGB | Security |
| |||||||||
IMX455AQK-K | 61.2M [3:2] | 2.7 | 3.76 | 0.15 | 21 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX571BQR-J | 26.1M [3:2] | 1.8 | 3.76 | 0.15 | 48 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX533CQK-D | 9.0M [1:1] | 1 | 3.76 | 0.13 | 64 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX485LQJ/LQJ1 | 4K UHD | 1/1.2 | 2.9 | 0.19 (LQJ) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
New | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.76 | 61 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX415-AAQR/AAMR | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.52 (Monochrome)* | 90 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX464LQR/LQR1 | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 (LQR) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX347LQR | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX412-AACK | 12.3M [4:3] | 1/2.3 | 1.55 | 1.33 | 60 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX335LLN/LQN | 5.0M [4:3] | 1/2.8 | 2.0 | 0.33 (Monochrome)* | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX334LLR/LQR | 4K UHD | 1/1.8 | 2.0 | 0.33 (Monochrome)* | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX327LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) | 60 | sub LVDS Serial | RGB | Security |
| |||||||||
IMX307LQD/LQR | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.24 | 60 | sub LVDS Serial | RGB | Security |
| |||||||||
IMX294CJK | 10.3M [4:3] | 4/3 | 4.63 | 0.14 | 60 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX385LQR | 1080p-HD | 1/2 | 3.75 | 0.13 | 120 | sub LVDS Serial | RGB | Security | DOL HDR* | |||||||||
IMX226CLJ/CQJ | 12.4M [4:3] | 1/1.7 | 1.85 | 0.53 (Monochrome)* | 40 | sub LVDS Serial | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX178LLJ/LQJ | 6.3M [3:2] | 1/1.8 | 2.4 | 0.26 (Monochrome)* | 60 | sub LVDS Serial | Monochrome | Security |
|
推薦資訊
Dytran 5335振動傳感器是一款專為極端高溫環(huán)境設計的電荷型傳感器,適用于工業(yè)振動監(jiān)測和渦輪振動測量。它結(jié)合了差分電荷型加速計和內(nèi)置差分放大器,支持IEPE和電荷輸出,具有不銹鋼結(jié)構(gòu)、電氣隔離、高達482°C的工作溫度和廣泛的頻率響應。該傳感器通過標準的三螺栓安裝和硬線電纜連接,確保在惡劣環(huán)境中的穩(wěn)定性和可靠性。
ZED X Mini 是 StereoLabs 推出的工業(yè)級深度 AI 相機,專為自主移動機器人(AMRs)和工業(yè)自動化設計。其特點包括:緊湊工業(yè)級設計、高精度深度感知(0.1-12米范圍/60fps)、內(nèi)置IMU提升定位精度、IP67防護等級、多相機同步及GMSL2安全連接。支持機器人避障、3D環(huán)境感知、語義識別等場景,結(jié)合ZED SDK實現(xiàn)軟硬件協(xié)同,兼具強適應性與易集成性,適用于復雜工業(yè)環(huán)境。
在線留言
乌拉特中旗| 芦山县| 桑日县| 江川县| 武胜县| 望奎县| 渝中区| 乌兰察布市| 庆阳市| 湖口县| 信丰县| 沁阳市| 吉木萨尔县| 吴江市| 阳高县| SHOW| 观塘区| 游戏| 江华| 长垣县| 朔州市| 会宁县| 固原市| 隆子县| 高唐县| 莱阳市| 万荣县| 大英县| 新巴尔虎左旗| 平定县| 凤台县| 日土县| 南开区| 邹平县| 罗山县| 隆子县| 筠连县| 奉节县| 马山县| 崇州市| 阜南县|