IR HiRel集成電路光伏繼電器
發(fā)布時間:2021-11-16 17:12:45 瀏覽:934
IR HiRel的光伏繼電器(PVR)是遠(yuǎn)程操作控制開關(guān)(開/關(guān)),具備從輸入到輸出的完全電氣隔離。輸出端無需電源模塊。
IR HiRel集成電路PVR的運(yùn)行基本參數(shù)特別適合將儀器儀表和數(shù)據(jù)采集中的低電平數(shù)據(jù)信號負(fù)載轉(zhuǎn)換到工業(yè)控制系統(tǒng)和過程自動化中的中等工作功率負(fù)載,即從微伏和微安到400V(交流峰值或直流)的電流量當(dāng)接觸電阻低至15毫歐時,最高能達(dá)6.0A。PVR選用IR HiRel的工作功率MOSFET或IGBT用作輸出開關(guān),由集成電路光伏發(fā)電機(jī)安裝驅(qū)動。輸出開關(guān)由GaAlAs發(fā)光二極管(LED)的輻射控制,IR HiRel集成電路二極管與光伏發(fā)電機(jī)實(shí)現(xiàn)光學(xué)隔離。這種隔離為消費(fèi)者提供觸電保護(hù),并保護(hù)電子產(chǎn)品設(shè)備儀器(如微處理器)免遭高壓尖峰的影響。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢渠道供貨IR HiRel高可靠性系列產(chǎn)品,歡迎各界前來咨詢。
詳情了解IR HiRel,請點(diǎn)擊:http : //m.slow-life.cn/public/brand/65.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755- 83642657 QQ: 2295048674
Product | Type | Isolation Voltage [Vrms] | Control Current nominal min [mA] | Load Current AC [mA] | Load Current DC [mA] | Load Voltage AC V(peak) max [V] | Load Voltage DC max [V] | Response Time On max [μs] | Response Time Off max [μs] | Thermal Offset [μV] |
PVD1354NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 100 | 150 | 125 | 0.2 | ||
PVT312 | 1 Form A | 4000 | 5 | 190 | 320 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVG612 | 1 Form A | 4000 | 10 | 1000 | 2000 | 60 | 60 | 2000 | 500 | |
PVAZ172NS | 1 Form A | 4000 | 10 | 1000 | 1000 | 60 | 60 | 2000 | 500 | |
PVT412LS | 1 Form A | 4000 | 5 | 120 | 200 | 400 | 400 | 2000 | 500 | 0.5 |
PVA3354N | 1 Form A | 4000 | 5 | 150 | 150 | 300 | 300 | 100 | 110 | 0.2 |
PVA3055NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 50 | 50 | 300 | 300 | 60 | 100 | 0.2 |
PVT212 | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 825 | 150 | 150 | 3000 | 500 | |
PVN012S | 1 Form A | 4000 | 5 | 2500 | 4500 | 20 | 20 | 5000 | 500 | |
PVD1352N | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 100 | 150 | 125 | 0.2 | ||
PVT412 | 1 Form A | 4000 | 5 | 140 | 210 | 400 | 400 | 2000 | 500 | 0.5 |
PVU414S | 1 Form A | 4000 | 5 | 140 | 210 | 400 | 400 | 500 | 200 | 0.2 |
PVT212S | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 825 | 150 | 150 | 3000 | 500 | |
PVAZ172N | 1 Form A | 4000 | 10 | 1000 | 1000 | 60 | 60 | 2000 | 500 | |
PVT322 | 2 Form A | 4000 | 5 | 170 | 170 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVU414 | 1 Form A | 4000 | 5 | 140 | 210 | 400 | 400 | 500 | 200 | 0.2 |
PVT422 | 2 Form A | 4000 | 5 | 120 | 120 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | |
PVT312LS | 1 Form A | 4000 | 5 | 170 | 300 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVD1352NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 100 | 150 | 125 | 0.2 | ||
PVA1352N | 1 Form A | 4000 | 5 | 375 | 375 | 100 | 100 | 150 | 125 | 0.2 |
PVT412AS | 1 Form A | 4000 | 5 | 240 | 360 | 400 | 400 | 3000 | 500 | 0.5 |
PVD1354N | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 100 | 150 | 125 | 0.2 | ||
PVA1352NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 375 | 375 | 100 | 100 | 150 | 125 | 0.2 |
PVDZ172N | 1 Form A | 4000 | 10 | 1500 | 60 | 2000 | 500 | |||
PVT312L | 1 Form A | 4000 | 5 | 170 | 300 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVDZ172NS | 1 Form A | 4000 | 10 | 1500 | 60 | 2000 | 500 | |||
PVG612S | 1 Form A | 4000 | 10 | 1000 | 2000 | 60 | 60 | 2000 | 500 | |
PVA3354NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 150 | 150 | 300 | 300 | 100 | 110 | 0.2 |
PVT412A | 1 Form A | 4000 | 5 | 240 | 360 | 400 | 400 | 3000 | 500 | 0.5 |
PVN012 | 1 Form A | 4000 | 5 | 2500 | 4500 | 20 | 20 | 5000 | 500 | |
PVA1354N | 1 Form A | 4000 | 5 | 375 | 375 | 100 | 100 | 150 | 125 | 0.2 |
PVT322AS | 2 Form A | 4000 | 5 | 170 | 170 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVT312S | 1 Form A | 4000 | 5 | 190 | 320 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVA3054N | 1 Form A | 4000 | 5 | 50 | 50 | 300 | 300 | 60 | 100 | 0.2 |
PVT412S | 1 Form A | 4000 | 5 | 140 | 210 | 400 | 400 | 2000 | 500 | |
PVT322S | 2 Form A | 4000 | 5 | 170 | 170 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVA1354NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 375 | 375 | 100 | 100 | 150 | 125 | 0.2 |
PVT422S | 2 Form A | 4000 | 5 | 120 | 120 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | |
PVA3324NS | 1 Form A | 4000 | 2 | 150 | 150 | 300 | 300 | 100 | 110 | 0.2 |
PVX6012 | 1 Form A | 3750 | 5 | 1000 | 1000 | 400 | 400 | 7000 | 1000 | |
PVA2352N | 1 Form A | 4000 | 5 | 150 | 150 | 200 | 200 | 100 | 110 | 0.2 |
PVA3055N | 1 Form A | 4000 | 5 | 50 | 50 | 300 | 300 | 60 | 100 | 0.2 |
PVT412L | 1 Form A | 4000 | 5 | 120 | 200 | 400 | 400 | 2000 | 500 | 0.5 |
PVA3054NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 50 | 50 | 300 | 300 | 60 | 100 | 0.2 |
PVA3324N | 1 Form A | 4000 | 2 | 150 | 150 | 300 | 300 | 100 | 110 | 0.2 |
PVT322A | 2 Form A | 4000 | 5 | 170 | 170 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVG612A | 1 Form A | 4000 | 10 | 2000 | 4000 | 60 | 60 | 3500 | 500 | |
PVG612AS | 1 Form A | 4000 | 10 | 2000 | 4000 | 60 | 60 | 3500 | 500 |
推薦資訊
OmniOn Power 的MLX040A0XY3數(shù)字DLynxlITM電源模塊是一款高性能的非隔離dc-dc轉(zhuǎn)換器,專為提供高達(dá)40A的輸出電流而設(shè)計(jì)。其工作電壓范圍廣泛,從7VDC至14VDC,且輸出電壓可編程,范圍覆蓋0.45VDC至2.0VDC,通過PMBus進(jìn)行精確調(diào)節(jié)。模塊采用了先進(jìn)的基于PID的可調(diào)數(shù)字控制回路,確保了回路的穩(wěn)定性,提供了快速的瞬態(tài)響應(yīng),并降低了所需的輸出電容。
DATEL?開關(guān)穩(wěn)壓器PT/PS系列在8引腳SIP標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定封裝或SMD封裝中提供1瓦的隔離輸出功率。這些轉(zhuǎn)換器的輸入范圍為5、12和24V,容差為10%。DATEL開關(guān)穩(wěn)壓器提供范圍從3.3到15V的精確未調(diào)整輸出電壓。輸出電壓能夠 是單電壓或雙電壓,具體取決于型號規(guī)格。也可提供其他輸出電壓。
在線留言
许昌市| 台湾省| 北票市| 巴彦县| 哈尔滨市| 铁力市| 东城区| 余姚市| 南陵县| 郧西县| 聂荣县| 沙湾县| 越西县| 喜德县| 西畴县| 永清县| 泊头市| 伊金霍洛旗| 云龙县| 宣恩县| 新巴尔虎左旗| 晋江市| 定州市| 贵州省| 淅川县| 静乐县| 从江县| 九江县| 铜山县| 德阳市| 乌拉特中旗| 普定县| 印江| 东乡县| 高要市| 沁源县| 德化县| 永修县| 枝江市| 慈利县| 衡南县|