供應(yīng)bliley BQCSA/BQCT1/BQCSQ等型號晶體
發(fā)布時(shí)間:2024-01-22 15:46:47 瀏覽:670
Package | Type | Freq Range | Temp Range | Stability | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
BQCSA | 5.0mm x 7.0mm | SMD | 5.5 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSB | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSC | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSD | 4.0mm x 2.5mm | SMD | 12 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±25ppm |
BQCSF | 2.5mm x 2.0mm | SMD | 12 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSG | 2.0mm x 1.6mm | SMD | 16 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSM | 3.2mm x 2.5mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSN | 1.6mm x 1.2mm | SMD | 24 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSP | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSQ | 1.6mm x 1.0mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCST | 3.2mm x 1.5mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCSV | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 8 to 80MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, ±50ppm |
BQCSW | 8mm x 8mm | SMD | 10 to 150MHz | 0°C to +70°CB -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±25ppm ±50ppm ±100ppm |
BQCT1 | HC-37/U Package | SMD | 2 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C 10°C to +60°C | ±10ppm ±20ppm ±50ppm |
BQCT3 | UM5 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTH | HC-49/U | Thru-Hole | 1.536 to 130MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTR | HC-51/U | Thru-Hole | 500kHz to 350MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTU | UM1 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
更多Bliley 相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
Murata的MYWGC3R53FFW92RAE是小尺寸多輸出DC-DC電源轉(zhuǎn)換器,輸入4.3V至5.5V,輸出包括1.2V, 3.3V, 1.8V和2.5V。具有高效率、多重保護(hù)功能,適用于嵌入式、服務(wù)器、通信系統(tǒng)等場景。采用固定頻率同步降壓結(jié)構(gòu),快速響應(yīng)負(fù)載變化,具備出色熱降額性能。
Broadcom? PEX8625設(shè)備提供多主機(jī)PCIExpress連接功能,使用戶可以通過可擴(kuò)展性、高帶寬、無阻塞的互連將數(shù)臺主機(jī)連接到不同的端點(diǎn),從而實(shí)現(xiàn)包括通訊平臺在內(nèi)的多種應(yīng)用領(lǐng)域。PEX8625特別適合扇出、聚合和對等應(yīng)用領(lǐng)域。
在線留言
莱西市| 台南县| 汝南县| 澳门| 江永县| 柘城县| 西平县| 同江市| 台中县| 靖江市| 桃园县| 上栗县| 柯坪县| 军事| 五华县| 三河市| 双流县| 镇康县| 宁波市| 启东市| 许昌市| 佳木斯市| 安丘市| 利津县| 海兴县| 富平县| 马尔康县| 嵊州市| 行唐县| 会东县| 宝应县| 赫章县| 当涂县| 庆城县| 德安县| 惠东县| 尼木县| 娄烦县| 双峰县| 边坝县| 天祝|