RL78/G15小型小引腳通用MCU微控制器Renesas
發(fā)布時(shí)間:2024-05-27 09:46:45 瀏覽:596
Renesas RL78/G15是一款功能強(qiáng)大的通用微控制器,適用于各種小型應(yīng)用場(chǎng)景。以下是其主要特性:
- CPU內(nèi)核:采用RL78內(nèi)核,最高運(yùn)行頻率為16MHz,提供高效的處理性能。
- 工作電壓:支持范圍從2.4V到5.5V,使其能夠適應(yīng)不同的電源供應(yīng)條件。
- 封裝:提供了從8引腳到20引腳的多種封裝選項(xiàng),以滿足不同應(yīng)用的需求。
- 閃存:具有4KB或8KB的程序閃存,以及1KB的SRAM和1KB的數(shù)據(jù)閃存,提供了足夠的存儲(chǔ)空間。
- 工作溫度:能夠在-40°C到125°C的廣泛工作溫度范圍內(nèi)穩(wěn)定運(yùn)行,適用于各種環(huán)境條件。
- 定時(shí)器:具備8路16位定時(shí)器、1路看門狗定時(shí)器和1路12位間隔定時(shí)器,滿足不同的定時(shí)需求。
- 模擬功能:包括11路10位A/D轉(zhuǎn)換器和比較器,用于實(shí)現(xiàn)模擬信號(hào)的處理和比較功能。
- 片上振蕩器:內(nèi)置高精度高速片上振蕩器,頻率范圍從1MHz到16MHz,以及低速振蕩器,頻率為15kHz。
- 連接接口:支持SCI(包括CSI、UART和簡單版I2C)和I2C接口,便于與其他設(shè)備進(jìn)行通信。
- 其他特性:可選的通電重置、低電壓檢測(cè)功能,以及支持片上調(diào)試功能,操作電壓范圍為2.4V到5.5V。
產(chǎn)品型號(hào):
Product ID | Program Memory (KB) | RAM (KB) | Lead Count (#) | Temp. Range | Bit Size | Data Flash (KB) | Supply Voltage (V) | Operating Freq (Max) (MHz) | Pkg. Dimensions (mm) |
R5F12068MSP#30 | 8 | 1 | 20 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12017ASP#10 | 4 | 1 | 10 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017ASP#30 | 4 | 1 | 10 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017ASP#50 | 4 | 1 | 10 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017GSP#10 | 4 | 1 | 10 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017GSP#30 | 4 | 1 | 10 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017GSP#50 | 4 | 1 | 10 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017MSP#10 | 4 | 1 | 10 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017MSP#30 | 4 | 1 | 10 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12017MSP#50 | 4 | 1 | 10 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018ASP#10 | 8 | 1 | 10 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018ASP#30 | 8 | 1 | 10 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018ASP#50 | 8 | 1 | 10 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018GSP#10 | 8 | 1 | 10 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018GSP#30 | 8 | 1 | 10 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018GSP#50 | 8 | 1 | 10 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018MSP#10 | 8 | 1 | 10 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018MSP#30 | 8 | 1 | 10 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12018MSP#50 | 8 | 1 | 10 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F12047ASP#10 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047ASP#30 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047ASP#50 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047GSP#10 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047GSP#30 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047GSP#50 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047MSP#10 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047MSP#30 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12047MSP#50 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048ASP#10 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048ASP#30 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048ASP#50 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048GSP#10 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048GSP#30 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048GSP#50 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048MSP#10 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048MSP#30 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12048MSP#50 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 5 x 1.725 |
R5F12067ASP#30 | 4 | 1 | 20 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067ASP#50 | 4 | 1 | 20 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067GSP#30 | 4 | 1 | 20 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067GSP#50 | 4 | 1 | 20 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067MSP#30 | 4 | 1 | 20 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12067MSP#50 | 4 | 1 | 20 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068ASP#30 | 8 | 1 | 20 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068ASP#50 | 8 | 1 | 20 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068GSP#30 | 8 | 1 | 20 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068GSP#50 | 8 | 1 | 20 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12068MSP#50 | 8 | 1 | 20 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 6 x 1.45 |
R5F12007ANS#10 | 4 | 1 | 8 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007ANS#30 | 4 | 1 | 8 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007ANS#50 | 4 | 1 | 8 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007GNS#10 | 4 | 1 | 8 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007GNS#50 | 4 | 1 | 8 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007MNS#10 | 4 | 1 | 8 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007MNS#30 | 4 | 1 | 8 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007MNS#50 | 4 | 1 | 8 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008ANS#10 | 8 | 1 | 8 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008ANS#30 | 8 | 1 | 8 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008ANS#50 | 8 | 1 | 8 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008GNS#10 | 8 | 1 | 8 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008GNS#50 | 8 | 1 | 8 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008MNS#10 | 8 | 1 | 8 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008MNS#30 | 8 | 1 | 8 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047ANA#00 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047ANA#20 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047GNA#00 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047GNA#20 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047GNA#40 | 4 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047MNA#00 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047MNA#20 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047MNA#40 | 4 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048ANA#00 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048ANA#20 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048ANA#40 | 8 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048GNA#20 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048GNA#40 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048MNA#00 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048MNA#20 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048MNA#40 | 8 | 1 | 16 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12007GNS#30 | 4 | 1 | 8 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008GNS#30 | 8 | 1 | 8 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12008MNS#50 | 8 | 1 | 8 | -40 to 125°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12048GNA#00 | 8 | 1 | 16 | -40 to 105°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
R5F12047ANA#40 | 4 | 1 | 16 | -40 to 85°C | 16 | 1 | 2.4 - 5.5 | 16 | 3 x 3 x 0.8 |
總的來說,Renesas RL78/G15微控制器提供了強(qiáng)大的功能和豐富的接口選項(xiàng),適用于各種小型應(yīng)用場(chǎng)景,包括家電、消費(fèi)類電子產(chǎn)品以及工業(yè)設(shè)備等領(lǐng)域。同時(shí),它還提供了便捷的開發(fā)環(huán)境和與現(xiàn)有RL78系列的兼容性,使得軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)過程更加簡化和高效。
相關(guān)推薦:
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢(shì)代理分銷Renesas產(chǎn)品線,部分系列常備現(xiàn)貨。
推薦資訊
DATEL?普遍的軍工用和航空航天級(jí)器件系列為微處理器、PCI數(shù)據(jù)總線和簡易系統(tǒng)提供MIL-STD-1553端口解決方案。DATELMIL-STD-1553器件自1980年代初就已交付使用。從2000年到2007年,DATEL在EMACEASIC上的服務(wù)項(xiàng)目歷史超過2億小時(shí)。
在線留言
鲁山县| 泽州县| 商洛市| 友谊县| 九台市| 永川市| 邯郸市| 莱芜市| 迭部县| 左贡县| 玉树县| 甘孜| 青田县| 治县。| 东安县| 连州市| 建宁县| 海兴县| 九龙坡区| 桂平市| 泉州市| 松桃| 宜宾县| 京山县| 尼勒克县| 佛学| 隆安县| 永泰县| 耿马| 沂源县| 聂荣县| 英山县| 延边| 崇仁县| 山阳县| 关岭| 营口市| 龙海市| 金山区| 林甸县| 巴彦县|